| Archiv: | Oberengadin |
| Signatur: | |
| ID Nummer: | ID-105544 |
| Provenienz: | |
| Eingangsdatum: | 1. Januar 1901 |
| Besitzverhältnis: | |
| Urheber: | Landestopographie Bern |
| Erscheinungsort: | Bern, Eidgenössisches Stabsbüro |
| Handlungszeitraum: | -1927 |
| Handlungsort: | Bever, La Punt-Chamues-ch (Ponte Campovasto), Madulain, Zuoz, S-chanf |
| Arten: | Pläne |
| Themen: | Geographie, Topographie |
| Technik/Material: | Karte 1978 (1902, 1913, 1925) |
| Anzahl: | 1 Ex. |
| Masse: | 40x50 cm |
| Standort: | Depot 2, 1a, Schachtel Bever |
Bestand dieser Archivalie: |
Kein Bestand gefunden. |