Katastervermessung Vulpera, 1896
Arbeitsblätter und Handrisse:
Trigonometrisches Netz, Vulpera, M. 1:20000, (21.1) 40.5 x 55,
Polygonometrisches Netz, M. 1:5000, (21.2) 26.5 x 38.5,
Handriss 1, M. 1:1000, (21.3) 44.5 x 49,
Handriss 2, M. 1:1000, (21.4) 42.5 x 50,
Handriss 3, M. 1:500, (21.5) 43 x 49.5,
Handriss 4, M. 1:500, (21.6) 43.5 x 50,
Handriss 5, M. 1:250, (21.7) 45 x 50,
Handriss 6, M. 1:250, (21.8) 45 x 50,
Handriss 7, M. 1:500, (21.9) 43 x 49,
Handriss 8, M. 1:500, (21.10) 43.5 x 50,
Handriss 9, M. 1:500, (21.11) 44 x 50,
Handriss 10, M. 1:500, (21.12) 43 x 49.5,
Handriss 11, M. 1:500, (21.13) 44.5 x 49.5,
Handriss 12, M. 1:500, (21.14) 35.5 x 50,
Handriss 13, M. 1:500, (21.15) 35.5 x 50,
Handriss Plan Cusnèr, M. 1:1000, (21.16) 25.5 x 50, Privat Gebr. Pinösch,
Handriss La Palü/Florins, M. 1:1000, (21.17) 25.5 x 50, Privat Gebr. Pinösch,
Handriss Foppa/Sponda Jocca, M. 1:1000, (21.18) 50 x 60;
Archiv: |
Unterengadin |
Signatur: |
ACEB HA 210 |
ID Nummer: |
ID-4218178 |
Provenienz: |
Zollinger Rolf, Vulpera |
Eingangsdatum: |
1. Dezember 2021 |
Besitzverhältnis: |
Schenkung |
|
Urheber: |
Geom. Bonorand, Peter J., Celerina |
Erscheinungsort: |
Geom. Peter J. Bonorand |
Veröffentlichungsort: |
Celerina, 1896 |
Handlungszeitraum: |
1896 |
Handlungsort: |
Vulpera |
Arten: |
Pläne |
Themen: |
Topographie |
Technik/Material: |
18 Blätter, Grobpapier |
Anzahl: |
18 Blätter |
Masse: |
versch. Formate |
Standort: |
SH R2 Planschrank D1
(21.1-18)
|